天気、最低-最高気温、日照時間、降水量
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 4/21 ☀ 14-22℃ 11.6h 0.0㎜ | 22 ☀ 10-23℃ 6.1h 0.0㎜ | 23 ☂ 14-22℃ 0.0h 14.0㎜ | 24 ☀ 15-18℃ 4.7h 0.0㎜ | 25 ☁ 14-23℃ 0.2h 0.0㎜ | 26 ☁ 12-23℃ 3.0h 1.0㎜ | 27 ☀ 7-23℃ 10.7h 0.0㎜ |
| 28 ☂ 13-22℃ 0.3h 18.5㎜ | 29 ☀ 12-22℃ 10.3h 2.0㎜ | 30 ☀ 12-24℃ 12.8h 0.0㎜ | 5/1 ☀ 11-25℃ 11.2h 0.0㎜ | 2 ☂ 14-18℃ 0.0h 68.5㎜ | 3 ☀ 14-25℃ 12.4h 0.0㎜ | 4 ☀ 12-23℃ 6.3h 0.0㎜ |
| 5 ☀ 9-24℃ 9.5h 0.0㎜ | 6 ☂ 13-16℃ 0.0h 25.5㎜ | 7 ☀ 13-23℃ 11.3h 4.0㎜ | 8 ☀ 12-22℃ 11.4h 0.0㎜ | 9 ☂ 13-22℃ 0.4h 5.0㎜ | 10 ☂ 15-21℃ 0.0h 8.5㎜ | 11 ☀ 16-26℃ 7.6h 1.5㎜ |
| 12 ☁ 14-17℃ 0.0h 9.0㎜ | 13 ☀ 14-26℃ 10.1h 0.0㎜ | 14 ☀ 14-27℃ 9.0h 0.0㎜ | 15 ☀ 15-27℃ 6.7h 0.0㎜ | 16 ☁ 17-27℃ 4.1h 0.0㎜ | 17 ☂ 19-23℃ 0.0h 23.0㎜ | 18 ☁ 21-27℃ 0.6h 0.0㎜ |
| 19 ☁ 15-21℃ 0.0h 0.0㎜ | 20 ☀ 15-29℃ 12.1h 0.0㎜ | 21 ☀ 18-29℃ 9.9h 0.0㎜ | 22 ☁ 16-29℃ 3.9h 0.0㎜ | 23 ☁ 15-22℃ 1.5h 0.0㎜ | 24 ☂ 15-20℃ 0.0h 5.5㎜ | 25 ☂ 14-18℃ 0.0h 19.0㎜ |
| 26 ☁ 15-20℃ 0.5h 0.0㎜ | 27 ☁ 14-19℃ 0.0h 0.0㎜ | 28 ☀ 15-23℃ 9.8h 0.0㎜ | 29 ☀ 14-24℃ 5.0h 1.5㎜ | 30 ☂ 14-17℃ 0.0h 24.0㎜ | 31 ☂ 15-16℃ 0.0h 18.0㎜ | 6/1 ☀ 14-23℃ 5.5h 2.0㎜ |
| 2 ☁ 14-24℃ 4.9h 0.5㎜ | 3 ☂ 18-20℃ 0.0h 30.0㎜ | 4 ☀ 16-27℃ 7.5h 0.5㎜ | 5 ☀ 18-29℃ 11.4h 0.0㎜ | 6 ☀ 16-29℃ 9.8h 0.0㎜ | 7 ☀ 20-29℃ 8.4h 0.0㎜ | 8 ☁ 19-28℃ 0.8h 0.0㎜ |
| 9 ☁ 19-27℃ 3.6h 0.5㎜ | 10 ☂ 19-21℃ 0.0h 9.0㎜ | 11 ☂ 19-24℃ 0.0h 22.0㎜ | 12 ☁ 19-27℃ 1.6h 0.0㎜ | 13 ☁ 17-26℃ 4.6h 0.0㎜ | 14 ☂ 20-26℃ 0.2h 9.5㎜ | 15 ☂ 22-30℃ 3.9h 12.5㎜ |
| 16 ☀ 24-31℃ 6.2h 0.0㎜ | 17 ☀ 23-35℃ 13.6h 0.0㎜ | 18 ☀ 23-33℃ 13.9h 0.0㎜ | 19 ☀ 23-33℃ 11.1h 0.0㎜ | 20 ☀ 23-31℃ 6.4h 0.0㎜ | 21 ☀ 22-32℃ 13.2h 0.0㎜ | 22 ☀ 24-32℃ 13.0h 0.0㎜ |
| 23 ☀ 25-32℃ 6.2h 0.0㎜ | 24 ☁ 25-30℃ 0.0h 0.0㎜ | 25 ☂ 25-28℃ 0.0h 33.5㎜ | 26 ☂ 24-32℃ 1.9h 5.0㎜ | 27 ☀ 23-32℃ 8.0h 0.0㎜ | 28 ☀ 22-33℃ 11.5h 0.0㎜ | 29 ☀ 21-33℃ 12.5h 0.0㎜ |
| 30 ☀ 22-34℃ 11.3h 0.0㎜ | 7/1 ☀ 25-34℃ 6.6h 2.0㎜ | 2 ☀ 25-33℃ 6.9h 0.0㎜ | 3 ☀ 25-34℃ 9.9h 0.0㎜ | 4 ☀ 24-34℃ 8.1h 0.0㎜ | 5 ☁ 25-33℃ 4.3h 0.0㎜ | 6 – -℃ -h -㎜ |
| 7 – -℃ -h -㎜ | 8 – -℃ -h -㎜ | 9 – -℃ -h -㎜ | 10 – -℃ -h -㎜ | 11 – -℃ -h -㎜ | 12 – -℃ -h -㎜ | 13 – -℃ -h -㎜ |
| 14 – -℃ -h -㎜ | 15 – -℃ -h -㎜ | 16 – -℃ -h -㎜ | 17 – -℃ -h -㎜ | 18 – -℃ -h -㎜ | 19 – -℃ -h -㎜ | 20 – -℃ -h -㎜ |
